<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yl3d Design - Blog &#187; flex</title>
	<atom:link href="http://www.yl3d.com/blog/tag/flex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yl3d.com/blog</link>
	<description>Uma soma de soluções, de situações, de momentos e resultados.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 15:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>II Curso de Introdução à Tecnologia FLEX</title>
		<link>http://www.yl3d.com/blog/2008/09/30/ii-curso-de-introducao-a-tecnologia-flex/</link>
		<comments>http://www.yl3d.com/blog/2008/09/30/ii-curso-de-introducao-a-tecnologia-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yl3d.com/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de sair do Curso da Adobe, realizada pela ENG. Alvaro Venegas explanou sobre os dois principais produtos da ADOBE hoje no mercado, o PDF e o Flash/SWF, apresentou a camada de operações e cases de aplicações já existentes do Flex 3.0, deu uma grande perspectiva do que o Adobe Flex 3.0 pode fornecer aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Adobe Flex" src="http://www.eng.com.br/site/imagens/CS3/cubos/FX.jpg" alt="" width="100" height="100" />Acabei de sair do Curso da Adobe, realizada pela ENG. Alvaro Venegas explanou sobre os dois principais produtos da ADOBE hoje no mercado, o PDF e o Flash/SWF, apresentou a camada de operações e cases de aplicações já existentes do Flex 3.0, deu uma grande perspectiva do que o <a href="http://boo-box.com/link/bid:3143/lang:pt-BR/tags:Adobe+Flex+Livro/format:box" class="bbli">Adobe Flex 3.0 <img src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" class="bbic" /></a><script src="http://stable.boo-box.com/" type="text/javascript"></script> pode fornecer aos usuários e aos desenvolvedores com recursos do Pacote Adobe Creative Suite e o Blazer DS, solução Open Source ao LiveCycle. Demonstrou também o uso do AIR com funções para desktop utilizando o mesmo fonte do Flex.</p>
<!-- boo-widget start -->
          <script type="text/javascript">
            bb_keywords = "flex";
            bb_bid  = "3634";
            bb_lang = "pt-BR";
            bb_name = "custom";bb_width = "500";bb_limit = "4";
          </script>
          <script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
          <!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yl3d.com/blog/2008/09/30/ii-curso-de-introducao-a-tecnologia-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
